序號 | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級 | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 鋁合金鑄件V法反重力鑄造成套技術(shù) | 省部級獎(jiǎng) | 遼寧省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
50 | 4000噸智能壓鑄單元(島) | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 | 2018 |
51 | 筒子紗染色方法及筒子紗染色生產(chǎn)裝置(ZL201310155400.6) | 省部級獎(jiǎng) | 中國專利獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
52 | 筒子紗染色方法及筒子紗染色生產(chǎn)裝置(ZL201310155400.5) | 省部級獎(jiǎng) | 山東省專利獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
53 | 大型復(fù)雜復(fù)合材料構(gòu)件數(shù)字化柔性高效精確成形關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 特等獎(jiǎng) | 北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
54 | 輕質(zhì)高強(qiáng)復(fù)合材料汽車零部件輕量化技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 重慶市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
55 | 大型升船機(jī)可靠性技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán) | 2018 |
56 | 汽車AMT變速器智能化在線檢測試驗(yàn)設(shè)備 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所有限公司 | 2018 |
57 | 機(jī)械安全 固定式直梯的安全設(shè)計(jì)規(guī)范(GB/T 31254-2014) | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2018 |
58 | 國際標(biāo)準(zhǔn)《公用電網(wǎng)電能質(zhì)量特性評估》(IEC?TS62749) | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2018 |
59 | ISO?128-15:2013 技術(shù)產(chǎn)品文件 畫法通則 第15部分 :船體制圖畫法等2項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) | 省部級獎(jiǎng) | 中國標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2018 |
60 | ISO?17599:2015?技術(shù)產(chǎn)品文件??機(jī)械產(chǎn)品數(shù)字樣機(jī)通用要求 | 省部級獎(jiǎng) | 中國標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2018 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠