序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽車AMT變速器智能化在線檢測試驗設備 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 2018 |
2 | 機械安全 固定式直梯的安全設計規(guī)范(GB/T 31254-2014) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
3 | 國際標準《公用電網(wǎng)電能質(zhì)量特性評估》(IEC?TS62749) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
4 | ISO?128-15:2013 技術產(chǎn)品文件 畫法通則 第15部分 :船體制圖畫法等2項標準 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
5 | ISO?17599:2015?技術產(chǎn)品文件??機械產(chǎn)品數(shù)字樣機通用要求 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
6 | 中央級科研機構(gòu)改革與發(fā)展情況研究 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
7 | 工程機械再制造實驗室檢測體系及關鍵技術研究 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 | 2018 |
8 | 水性單涂層工藝關鍵技術研究及應用 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 武漢材料保護研究所有限公司 | 2018 |
9 | GB/T?30825-2014?熱處理溫度測量 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2018 |
10 | 三代核電焊接材料國產(chǎn)化研發(fā)及應用 | 省部級獎 | 上海市科學技術獎 | 二等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
11 | 軌道交通裝備優(yōu)質(zhì)高效激光焊接技術及服役安全評價 | 省部級獎 | 山東省科學技術進步獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
12 | 二重集團大型模鍛壓機廠房室式電加熱爐項目 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠